2020年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 060075 | 共青團(tuán)界首市委員會 | 綜合管理 | 1 | 30 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060076 | 界首市總工會 | 綜合管理 | 1 | 24 | 19 | 11 | 19.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060078 | 界首市教育局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060080 | 界首市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 綜合管理 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060081 | 界首市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 綜合管理 | 1 | 33 | 27 | 16 | 27.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060084 | 界首市財政局 | 綜合管理 | 1 | 23 | 18 | 6 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060088 | 界首市交通運輸局 | 綜合管理 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060090 | 界首市商務(wù)糧食局 | 綜合管理 | 1 | 25 | 23 | 13 | 23.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060091 | 界首市商務(wù)糧食局 | 綜合管理 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060092 | 界首市衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 1 | 16 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060094 | 界首市衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060095 | 界首市退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060096 | 界首市退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 1 | 19 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060097 | 界首市退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 1 | 23 | 20 | 11 | 20.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060098 | 界首市應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 18 | 14 | 11 | 14.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060099 | 界首市應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060100 | 界首市審計局 | 綜合管理 | 1 | 36 | 32 | 16 | 32.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060101 | 界首市審計局 | 綜合管理 | 1 | 10 | 8 | 5 | 8.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060102 | 界首市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 20 | 18 | 7 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060105 | 界首市統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 1 | 24 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦