2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕪湖 | 1201212 | 弋江區(qū)城市管理局(3人) | 管理 | 1 | 8 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201220 | 弋江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(14人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201227 | 弋江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)(14人) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 8 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201229 | 鳩江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 6 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201233 | 鳩江區(qū)水務(wù)局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 8 | 1 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201288 | 灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)人民政府(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201343 | 無(wú)為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(10人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0608044 | 臨泉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 8 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0603020 | 潁泉區(qū)財(cái)政局 | 管理 | 1 | 8 | 4 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0603030 | 潁泉區(qū)醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0603032 | 潁泉區(qū)醫(yī)療保障局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0603061 | 潁泉區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 管理 | 1 | 8 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0603068 | 潁泉區(qū)水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605001 | 潁上縣財(cái)政局(11) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605006 | 潁上縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(6) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605012 | 潁上縣水利局(14) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605031 | 潁上縣衛(wèi)生和健康委員會(huì)(166) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 8 | 8 | 8 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605052 | 潁上縣教育局(63) | 管理 | 1 | 8 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0602018 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)馬寨鄉(xiāng) | 管理 | 1 | 8 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0602019 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 2 | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦