2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅陵 | 1404037 | 銅陵市義安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專技 | 1 | 11 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605001 | 中共潁上縣委政法委(2人) | 管理 | 1 | 11 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606031 | 界首市司法局 | 管理 | 1 | 11 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606042 | 界首市自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606082 | 界首市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 11 | 6 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601058 | 阜陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(22) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 11 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601066 | 阜陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(22) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601072 | 阜陽(yáng)市文化旅游體育局(17) | 管理 | 1 | 11 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601133 | 阜陽(yáng)市應(yīng)急管理局(32) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601138 | 阜陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601158 | 阜陽(yáng)市城市管理行政執(zhí)法局(12) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 8 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306010 | 中共涇縣縣委宣傳部 | 管理 | 1 | 11 | 10 | 6 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306024 | 涇縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306057 | 茂林鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 6 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906004 | 區(qū)委督查辦 | 管理 | 1 | 11 | 9 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906039 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 9 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0906048 | 裕安區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 11 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607006 | 阜南縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607044 | 中共阜南縣委政法委員會(huì) | 管理 | 1 | 11 | 7 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607060 | 阜南縣商務(wù)糧食局 | 管理 | 1 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦