2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0903053 | 霍山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 3 | 6 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902052 | 縣教育局 | 專(zhuān)技 | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902053 | 縣教育局 | 專(zhuān)技 | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902071 | 縣衛(wèi)健委 | 專(zhuān)技 | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902114 | 縣發(fā)改委 | 管理 | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902140 | 縣住建局 | 管理 | 1 | 6 | 5 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902144 | 縣交通局 | 管理 | 1 | 6 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902156 | 縣水利局 | 專(zhuān)技 | 3 | 6 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601009 | 阜陽(yáng)市教育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601029 | 阜陽(yáng)市教育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0602022 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)應(yīng)急管理局 | 管理 | 1 | 6 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0602038 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)鼓樓街道辦事處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0602044 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 6 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606002 | 界首市人民政府辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606009 | 共青團(tuán)界首市委員會(huì) | 管理 | 1 | 6 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606059 | 界首市自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 6 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606081 | 界首市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 管理 | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606086 | 界首市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0605014 | 潁上縣水利局(7人) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607073 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦