2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鞍山 | 1001109 | 中共馬鞍山市委黨校(3) | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 22 | 18 | 10 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0706406 | 淮南市田家庵區(qū)(57) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 21 | 21 | 查看詳情 | |
| 安徽 | 3000828 | 安徽省社會(huì)科學(xué)院(6人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 10 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901079 | 市教育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 14 | 7 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0201071 | 市文化旅游體育局(9人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 21 | 17 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801118 | 滁州市林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 15 | 9 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0609074 | 太和縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(12) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 22 | 15 | 10 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0604002 | 區(qū)委政法委 | 管理 | 1 | 21 | 16 | 10 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0604004 | 區(qū)委宣傳部 | 管理 | 1 | 21 | 19 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0604006 | 區(qū)委宣傳部 | 管理 | 1 | 21 | 11 | 7 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0604031 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 管理 | 1 | 21 | 8 | 5 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201014 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院(70人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 17 | 10 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201031 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院(70人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 21 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201274 | 灣沚區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 16 | 6 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0203007 | 烈山區(qū)文化旅游體育局(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 19 | 17 | 查看詳情 | |
| 馬鞍山 | 1005015 | 當(dāng)涂縣水利局(3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 19 | 11 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0602057 | 阜陽市潁州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 21 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 0506001 | 蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理 | 1 | 21 | 20 | 12 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0907005 | 財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 21 | 18 | 12 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1501019 | 市發(fā)改委 | 管理 | 1 | 21 | 13 | 7 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦