2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州 | 0301004 | 中共亳州市委社會工作部(2人) | 管理 | 1 | 58 | 35 | 21 | 35.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000290 | 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 (17人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 42 | 35 | 20 | 35.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1401026 | 市發(fā)展和改革委員會(市糧食和物資儲備局) | 專技 | 1 | 38 | 35 | 24 | 35.0 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3000357 | 安徽省 水利廳 (120人) | 管理 | 1 | 54 | 35 | 21 | 35.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0508009 | 五河縣財(cái)政局(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 38 | 35 | 16 | 17.5 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201027 | 中共蕪湖市委黨校(蕪湖行政學(xué)院)(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 57 | 35 | 26 | 35.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1603012 | 區(qū)水利局(2) | 管理 | 1 | 48 | 35 | 13 | 35.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 25057 | 黃龍鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 55 | 35 | 26 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708157 | 淮南市潘集區(qū)(65) | 管理 | 1 | 38 | 35 | 19 | 19.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1007004 | 含山縣人大辦(1) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 40 | 35 | 22 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708150 | 淮南市潘集區(qū)(65) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 35 | 22 | 22.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1007048 | 含山縣市場監(jiān)督管理局(2) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 50 | 35 | 18 | 35.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 2025309 | 明光市民政局 | 管理 | 1 | 62 | 35 | 22 | 22.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105011 | 合肥市瑤海區(qū)人社局 | 管理類 | 1 | 51 | 35 | 12 | 35.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105031 | 合肥市瑤海區(qū)長淮街道辦事處 | 管理類 | 1 | 46 | 35 | 23 | 35.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0105041 | 合肥市瑤海區(qū)明光路街道辦事處 | 管理類 | 1 | 43 | 35 | 18 | 35.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 202506049 | 定遠(yuǎn)縣池河鎮(zhèn)人民政府 | 管理崗位 | 1 | 42 | 35 | 25 | 25.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1001009 | 市教育局(14) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 57 | 35 | 20 | 35.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 1005024 | 當(dāng)涂縣市場監(jiān)督管理局(1) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 40 | 35 | 19 | 35.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 0505008 | 蚌埠市淮上區(qū)曹老集鎮(zhèn)人民政府(1人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 42 | 35 | 15 | 35.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦