2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 0601018 | 阜陽市發(fā)展和改革委員會(4) | 管理 | 1 | 14 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 池州 | 1502032 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 2 | 88 | 76 | 47 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908117 | 長嶺鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 12 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908100 | 斑竹園鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908082 | 湯家匯鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908062 | 縣政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0908043 | 縣文旅體育局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 12 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1306022 | 涇縣人社局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 8 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220050 | 縣城管執(zhí)法局 | 管理 | 2 | 19 | 17 | 7 | 查看詳情 | |
| 蚌埠 | 220556 | 五河縣小溪鎮(zhèn) | 1 | 查看詳情 | |||||
| 阜陽 | 0604024 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 3 | 8 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0604008 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 管理 | 1 | 14 | 13 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903062 | 霍山縣黑石渡鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 39 | 37 | 22 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903045 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 9 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0903054 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 13 | 3 | 查看詳情 | |
| 阜陽 | 0608029 | 臨泉縣水利局 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 12 | 8 | 1 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220055 | 縣衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 22026 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 3 | 查看詳情 | ||||
| 宣城 | 1306025 | 涇縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 220120 | 縣民政局 | 管理 | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦