2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0801032 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 管理 | 1 | 87 | 57 | 29 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801033 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 管理 | 1 | 10 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801034 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 165 | 107 | 65 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801035 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 31 | 17 | 10 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801036 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 119 | 85 | 40 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801037 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 66 | 24 | 15 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801038 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 管理 | 2 | 68 | 6 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801039 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 管理 | 2 | 39 | 18 | 13 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801040 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 75 | 34 | 22 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801041 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 37 | 11 | 8 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801042 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801043 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 16 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801044 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 管理 | 1 | 22 | 8 | 6 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801045 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 11 | 7 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801046 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 5 | 0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801047 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 7 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801048 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801049 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局南譙分局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 4 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801050 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 28 | 23 | 15 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801051 | 滁州市自然資源和規(guī)劃局 | 管理 | 1 | 26 | 18 | 7 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦