2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃山 | 1704004 | 黃山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 管理 | 1 | 16 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0607098 | 阜南縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401031 | 宿州市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 管理 | 1 | 70 | 58 | 31 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801036 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 119 | 85 | 40 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 220035 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 9 | 6 | 1 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1201132 | 鏡湖區(qū)赭山街道辦事處(2人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 14 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 22034 | 縣文旅體局 | 專技 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 宣城 | 1304079 | 四合鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1302001 | 宣州區(qū)人民政府 | 管理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1303088 | 郎溪縣應(yīng)急局(4人) | 專技 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405005 | 郊區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0606044 | 界首市婦女聯(lián)合會(huì) | 管理 | 1 | 5 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902174 | 縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902190 | 馮井鎮(zhèn) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 17 | 13 | 7 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0902166 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 27 | 20 | 2 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0609072 | 太和縣教育局(17) | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 38 | 32 | 12 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0601209 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(30) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 39 | 27 | 17 | 查看詳情 | |
| 蕪湖 | 1200118 | 南陵縣自然資源和規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 216 | 177 | 103 | 查看詳情 | |
| 安慶 | 22027 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 馬鞍山 | 1006079 | 和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(23) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 3 | 3 | 0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦