2021安徽省事業(yè)單位聯考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0905002 | 區(qū)政府 | 管理 | 1 | 7 | 6 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905003 | 區(qū)政府 | 管理 | 1 | 55 | 46 | 23 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905004 | 區(qū)政府 | 管理 | 1 | 13 | 10 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905005 | 區(qū)政府 | 管理 | 1 | 31 | 27 | 16 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905006 | 區(qū)政府 | 專業(yè)技術 | 1 | 50 | 42 | 23 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905007 | 區(qū)政府 | 專業(yè)技術 | 1 | 71 | 60 | 30 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905008 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 管理 | 1 | 15 | 10 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905009 | 區(qū)委政法委 | 管理 | 1 | 26 | 23 | 9 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905010 | 區(qū)民政局 | 管理 | 1 | 15 | 11 | 5 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905011 | 區(qū)農業(yè)農村局 | 專業(yè)技術 | 2 | 44 | 36 | 21 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905012 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術 | 8 | 19 | 19 | 19 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0905013 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術 | 2 | 5 | 5 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮北 | 0203005 | 烈山區(qū)城市管理局(1人) | 管理 | 1 | 58 | 56 | 46 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708520 | 淮南市潘集區(qū)(107) | 專業(yè)技術 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708502 | 淮南市潘集區(qū)(107) | 專業(yè)技術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0708483 | 淮南市潘集區(qū)(107) | 專業(yè)技術 | 1 | 9 | 7 | 5 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701274 | 淮南市退役軍人事務局(10) | 管理 | 1 | 30 | 29 | 26 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701255 | 中共淮南市紀律檢查委員會(淮南市監(jiān)察委員會)(1) | 管理 | 1 | 14 | 14 | 12 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701241 | 淮南市城市管理行政執(zhí)法局(17) | 管理 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0701226 | 淮南市市場監(jiān)督管理局(36) | 專業(yè)技術 | 1 | 10 | 10 | 9 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦