2023安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 0709474 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 13 | 12 | 12 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709475 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 149 | 137 | 107 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709476 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 143 | 139 | 103 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709477 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 145 | 143 | 104 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709478 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 143 | 137 | 111 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709479 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 143 | 140 | 110 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0709480 | 鳳臺(tái)縣(233) | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 155 | 149 | 112 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710481 | 壽縣(99) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 44 | 44 | 28 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710482 | 壽縣(99) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 15 | 15 | 12 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710483 | 壽縣(99) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 33 | 32 | 26 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710484 | 壽縣(99) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 68 | 68 | 47 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710485 | 壽縣(99) | 管理 | 2 | 76 | 75 | 56 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710486 | 壽縣(99) | 管理 | 1 | 59 | 57 | 42 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710487 | 壽縣(99) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 45 | 40 | 27 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710488 | 壽縣(99) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 29 | 20 | 14 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710489 | 壽縣(99) | 管理 | 1 | 36 | 32 | 24 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710490 | 壽縣(99) | 管理 | 3 | 236 | 234 | 176 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710491 | 壽縣(99) | 管理 | 4 | 164 | 164 | 125 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710492 | 壽縣(99) | 管理 | 1 | 54 | 50 | 40 | 查看詳情 | |
| 淮南 | 0710493 | 壽縣(99) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 20 | 18 | 12 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦