2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0801003 | 中共滁州市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)(滁州市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)) | 管理 | 1 | 26 | 18 | 8 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801004 | 管理 | 1 | 24 | 17 | 11 | 17.0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801005 | 中共滁州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 管理 | 1 | 132 | 82 | 52 | 82.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801006 | 中共滁州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 管理 | 1 | 54 | 27 | 19 | 27.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801007 | 管理 | 1 | 56 | 35 | 26 | 35.0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801008 | 管理 | 1 | 34 | 19 | 14 | 19.0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801009 | 管理 | 1 | 22 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 | |
| 滁州 | 0801010 | 滁州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 43 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801011 | 滁州市教育體育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 59 | 21 | 16 | 21.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801013 | 滁州市教育體育局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 8 | 1 | 8.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801014 | 滁州市科學(xué)技術(shù)局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 160 | 137 | 77 | 137.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801015 | 滁州市科學(xué)技術(shù)局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 117 | 103 | 49 | 103.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801016 | 滁州市工業(yè)和信息化局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 23 | 12 | 6 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801017 | 滁州市民政局 | 管理 | 1 | 138 | 82 | 41 | 82.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801018 | 滁州市司法局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 45 | 32 | 24 | 32.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801019 | 滁州市司法局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 38 | 22 | 13 | 22.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801020 | 滁州市財(cái)政局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 33 | 30 | 20 | 30.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801021 | 滁州市財(cái)政局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 49 | 41 | 23 | 41.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801022 | 滁州市人力資源和社會(huì)保障局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 44 | 40 | 20 | 40.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801023 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) | 1 | 33 | 30 | 14 | 30.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦