2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 0801024 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 7 | 6 | 1 | 6.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801026 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 28 | 24 | 14 | 24.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801028 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 24 | 17 | 8 | 17.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801029 | 滁州市生態(tài)環(huán)境局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 24 | 19 | 9 | 19.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801030 | 滁州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 59 | 47 | 22 | 47.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801031 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 21 | 19 | 9 | 19.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801032 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 50 | 40 | 22 | 40.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801033 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 44 | 34 | 13 | 34.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801034 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 35 | 29 | 15 | 29.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801035 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 29 | 25 | 9 | 25.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801036 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 專業(yè) 技術(shù) | 1 | 45 | 34 | 18 | 34.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801037 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 33 | 27 | 18 | 27.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801038 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 52 | 47 | 19 | 47.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801039 | 滁州市交通運(yùn)輸局 | 管理 | 1 | 143 | 123 | 67 | 123.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801041 | 滁州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 40 | 24 | 17 | 24.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801042 | 滁州市應(yīng)急管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 58 | 43 | 18 | 43.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801043 | 滁州市應(yīng)急管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 29 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801044 | 滁州市林業(yè)局 | 管理 | 1 | 344 | 143 | 46 | 143.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801045 | 滁州市林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 5 | 2 | 1 | 2.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 0801047 | 滁州市林業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 8 | 1 | 0 | 1.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦