2026安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕪湖 | 1201127 | 鳩江區(qū)清水街道辦事處(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 152 | 151 | 139 | 151.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201116 | 鳩江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 32 | 27 | 25 | 27.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201110 | 鳩江區(qū)財政局(3人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 102 | 101 | 98 | 101.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1405016 | 銅陵市郊區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專技 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1405010 | 銅陵市郊區(qū)灰河鄉(xiāng)人民政府 | 專技 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1405004 | 銅陵市郊區(qū)科技工業(yè)信息化局 | 管理 | 1 | 117 | 116 | 106 | 116.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1404020 | 老洲鄉(xiāng)人民政府 | 管理 | 1 | 32 | 32 | 31 | 32.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1404013 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1404008 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 54 | 53 | 48 | 53.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 1405002 | 中共銅陵市郊區(qū)區(qū)委組織部 | 管理 | 1 | 49 | 48 | 45 | 48.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 0201049 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 (15) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 62 | 60 | 53 | 60.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708205 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 73 | 73 | 62 | 73.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201146 | 鳩江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(33人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 41 | 37 | 35 | 37.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1604008 | 宜秀區(qū)財政局 (3人) | 管理 | 1 | 71 | 69 | 61 | 69.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1604018 | 宜秀區(qū)政府直屬 (1人) | 管理 | 1 | 89 | 86 | 78 | 86.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906017 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(19人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 26 | 26 | 25 | 26.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708198 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 36 | 35 | 32 | 35.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 0708187 | 壽縣(106) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 46 | 46 | 45 | 46.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0608062 | 臨泉縣衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 0204011 | 安徽淮北烈山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 (1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 69 | 67 | 63 | 67.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦