2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0902024 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0904003 | 中共舒城縣紀(jì)律檢查委員會 舒城縣監(jiān)察委員會機(jī)關(guān) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0907017 | 區(qū)委黨校(1) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 18 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601041 | 市文旅局 (9) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 12 | 6 | 12.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601047 | 市應(yīng)急局(1) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601058 | 市住房公積金管理中心 (1) | 管理 | 1 | 18 | 4 | 1 | 4.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601080 | 市委 (3) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 0101023 | 肥東縣馬湖鄉(xiāng)人民政府(2) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 18 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0606063 | 界首市磚集鎮(zhèn) | 管理 | 1 | 18 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0606069 | 界首市新馬集鎮(zhèn) | 管理 | 1 | 18 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906007 | 裕安區(qū)水利局(1人) | 管理崗位 | 1 | 18 | 9 | 7 | 9.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906014 | 裕安區(qū)衛(wèi)生健康委員會(10人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 查看詳情 |
| 安徽 | 3010035 | 國家糧食和物資儲備局安徽局(51人) | 工勤技能崗位 | 2 | 18 | 6 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201060 | 蕪湖市交通運(yùn)輸局(17人) | 管理崗位 | 1 | 18 | 11 | 6 | 11.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201176 | 鳩江區(qū)水務(wù)局(4人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 18 | 9 | 4 | 9.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201203 | 鳩江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(20人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 18 | 16 | 12 | 16.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201205 | 鳩江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(20人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 18 | 13 | 6 | 6.5 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201275 | 灣沚區(qū)花橋鎮(zhèn)人民政府(4人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 18 | 11 | 6 | 11.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201280 | 繁昌區(qū)司法局(1人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 18 | 17 | 14 | 17.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 1201286 | 繁昌區(qū)交通運(yùn)輸局(2人) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 18 | 16 | 6 | 16.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦