2025安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃山 | 1705056 | 歙縣衛(wèi)健委 (9人) | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0901009 | 市政府直屬(39人) | 專業(yè)技術崗 | 1 | 16 | 11 | 6 | 11.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0905019 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 16 | 13 | 11 | 6.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 0905048 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 16 | 11 | 8 | 3.7 | 查看詳情 |
| 六安 | 0902009 | 縣委宣傳部 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 16 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0902023 | 縣農業(yè)農村局 | 管理崗位 | 1 | 16 | 7 | 5 | 7.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0902039 | 縣審計局 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 16 | 10 | 3 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0904004 | 中共舒城縣委巡察工作領導小組辦公室 | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0904039 | 舒城縣闕店鄉(xiāng)人民政府 | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0907011 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局(2) | 專業(yè)技術崗 | 1 | 16 | 9 | 5 | 9.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601003 | 市政府辦 (1) | 管理 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601027 | 市交通局 (10) | 管理 | 2 | 16 | 16 | 7 | 8.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1601045 | 市衛(wèi)健委 (8) | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 8 | 1 | 8.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 1603020 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局(5) | 專業(yè) 技術 | 1 | 16 | 15 | 7 | 15.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0603015 | 阜陽市潁泉區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 16 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 0606034 | 界首市市場監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術 | 1 | 16 | 5 | 5 | 5.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0906032 | 裕安區(qū)小華山街道辦事處(3人) | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 16 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903022 | 霍山縣審計局(1人) | 專業(yè)技術崗 | 1 | 16 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903025 | 霍山縣水務局(5人) | 專業(yè)技術崗 | 1 | 16 | 12 | 10 | 12.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 0903030 | 霍山縣醫(yī)療保障局(2人) | 專業(yè)技術崗 | 1 | 16 | 8 | 7 | 8.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦