2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 1307027 | 績(jī)溪縣人力資源和社會(huì)保障局(6人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307029 | 績(jī)溪縣人力資源和社會(huì)保障局(6人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307031 | 績(jī)溪縣自然資源和規(guī)劃局(5人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307043 | 績(jī)溪縣交通運(yùn)輸局(4人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307048 | 績(jī)溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(7人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 0 | 0 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307049 | 績(jī)溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局(7人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307068 | 龍川風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)(1人) | 管理 | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307073 | 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府(5人) | 管理 | 1 | 4 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1307094 | 績(jī)溪縣揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府(3人) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604016 | 區(qū)人社局 | 專技 | 1 | 4 | 1 | 1 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604017 | 區(qū)人社局 | 專技 | 1 | 4 | 1 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604029 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 4 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 阜陽(yáng) | 0604030 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 專技 | 1 | 4 | 2 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901001 | 市委直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901011 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901023 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901035 | 市政府直屬 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901047 | 市教體局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901069 | 市自然資源局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 六安 | 0901103 | 市文旅局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 4 | 3 | 1 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦