歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 譙城區(qū) | 030181 | 亳州市譙城區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030182 | 亳州市譙城區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 14 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030183 | 亳州市譙城區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 3 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030184 | 亳州市譙城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030185 | 亳州市譙城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030186 | 亳州市譙城區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 35 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030187 | 亳州市譙城區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030188 | 亳州市譙城區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生管理 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類 | 1 | 91 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030189 | 亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類、生物科學(xué)類 | 2 | 75 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030190 | 亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類 | 2 | 65 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030191 | 亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)、電子商務(wù)專業(yè)、電子商務(wù)及法律專業(yè) | 2 | 89 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030192 | 亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030193 | 亳州市譙城區(qū)藥業(yè)發(fā)展促進中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 化工與制藥類、生物工程類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類 | 1 | 66 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030194 | 亳州市譙城區(qū)招商服務(wù)中心 | 招商項目綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030195 | 亳州市譙城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心 | 機關(guān)后勤服務(wù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030196 | 亳州市譙城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030197 | 亳州市譙城區(qū)紅十字會 | 信息技術(shù) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 41 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030198 | 亳州市譙城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)管理 | 本科及以上 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)類 | 1 | 20 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030199 | 亳州市譙城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)管理 | 本科及以上 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)類 | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 譙城區(qū) | 030200 | 亳州市譙城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)機械管理 | 本科及以上 | 機械類、農(nóng)業(yè)工程類 | 1 | 64 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦