歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 合肥市直 | 010001 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 研究生 | 法學(xué)(一級學(xué)科)、法律(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010002 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 研究生 | 法學(xué)(一級學(xué)科)、法律(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010003 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 85 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010004 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 93 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010005 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 偵查學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)、技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)、犯罪學(xué)專業(yè)、公安情報學(xué)專業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè) | 2 | 47 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010006 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 機械類、航空航天類、土木類 | 1 | 209 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010007 | 中共合肥市紀律檢查委員會 合肥市監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010008 | 合肥市人大常委會辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類、環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 372 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010009 | 中共合肥市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1131 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010010 | 中共合肥市委金融委員會辦公室 | 金融服務(wù)管理 | 研究生 | 金融學(xué)(二級學(xué)科)、國民經(jīng)濟學(xué)(二級學(xué)科)、區(qū)域經(jīng)濟學(xué)(二級學(xué)科)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)(二級學(xué)科)、資產(chǎn)評估(專業(yè)學(xué)位)、金融(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 94 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010011 | 合肥市總工會 | 法律服務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 90 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010012 | 共青團合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 950 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010013 | 中國民主建國會合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 525 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010014 | 中國民主促進會合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 534 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010015 | 九三學(xué)社合肥市委員會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 581 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010016 | 合肥市發(fā)展和改革委員會 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 研究生 | 電子科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科)、信息與通信工程(一級學(xué)科)、控制科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、計算機科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科)、電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 53 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010017 | 合肥市發(fā)展和改革委員會 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 研究生 | 電子科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科)、信息與通信工程(一級學(xué)科)、控制科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、計算機科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科)、電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 76 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010018 | 合肥市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)門類 | 1 | 180 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010019 | 合肥市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)門類 | 1 | 83 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010020 | 合肥市民政局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 290 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦