歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 合肥市直 | 010021 | 合肥市財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程審計專業(yè) | 1 | 186 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010022 | 合肥市財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程審計專業(yè) | 1 | 317 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010023 | 合肥市財政局 | 信息化建設與管理 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、軟件工程專業(yè) | 1 | 158 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010024 | 合肥市財政局 | 信息化建設與管理 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、軟件工程專業(yè) | 1 | 236 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010025 | 合肥市財政局 | 法制審查 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 84 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010026 | 合肥市財政局 | 法制審查 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 65 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010027 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 建筑類、土木工程專業(yè)、土地資源管理專業(yè)、交通工程專業(yè)、自然地理與資源環(huán)境專業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、給排水科學與工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè),土木、水利與交通工程專業(yè) | 2 | 784 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010028 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類、化學類、生物科學類、生物工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、核工程類、大氣科學類、物理學專業(yè)、給排水科學與工程專業(yè)、遙感科學與技術專業(yè)、地下水科學與工程專業(yè)、化學工程與工藝專業(yè) | 1 | 359 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010029 | 合肥市審計局 | 審計監(jiān)督 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 67 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010030 | 合肥市城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法學門類 | 1 | 76 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010031 | 合肥市城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法學門類 | 1 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010032 | 合肥市城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 207 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010033 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學類、哲學類、歷史學類 | 1 | 330 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010034 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學類、哲學類、歷史學類 | 1 | 163 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010035 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 94 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010036 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 66 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010037 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 102 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010038 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 151 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010039 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學與工程類 | 1 | 164 | 查詢 | |||
| 2026 | 合肥市直 | 010040 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、中藥學類、化工與制藥類、化學類、生物工程類 | 1 | 351 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦