歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巢湖市 | 010221 | 巢湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 14 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010222 | 巢湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類(lèi)、中藥學(xué)類(lèi) | 1 | 55 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010223 | 巢湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi) | 1 | 27 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010224 | 巢湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010225 | 巢湖市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)分析研究 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 126 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010226 | 巢湖市數(shù)據(jù)資源管理局 | 信息化建設(shè)與管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi)、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 1 | 70 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010227 | 巢湖市房產(chǎn)服務(wù)中心 | 信息化建設(shè)與管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 48 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010228 | 巢湖市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 2 | 14 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010229 | 巢湖市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 2 | 13 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010230 | 巢湖市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 11 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010231 | 巢湖市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 8 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010232 | 巢湖市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 13 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010233 | 巢湖市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 12 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010234 | 巢湖市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 13 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010235 | 巢湖市人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、哲學(xué)類(lèi) | 1 | 131 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010236 | 巢湖市人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 64 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010237 | 巢湖市人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010238 | 巢湖市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 23 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010239 | 巢湖市公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)、資產(chǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè) | 1 | 24 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 巢湖市 | 010240 | 巢湖市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi) | 1 | 18 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦