歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 肥西縣 | 010321 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 82 | 查詢 | |||
| 2026 | 肥西縣 | 010322 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 3 | 315 | 查詢 | |||
| 2026 | 肥西縣 | 010323 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、航空航天類(lèi) | 3 | 72 | 查詢 | |||
| 2026 | 肥西縣 | 010324 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 1 | 46 | 查詢 | |||
| 2026 | 肥西縣 | 010325 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 專(zhuān)科及以上 | 人民武裝專(zhuān)業(yè)(退役軍人報(bào)考可不限專(zhuān)業(yè)) | 1 | 88 | 查詢 | |||
| 2026 | 肥西縣 | 010326 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 54 | 查詢 | |||
| 2026 | 肥西縣 | 010327 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 31 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010328 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 4 | 731 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010329 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 法治宣傳教育 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 4 | 174 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010330 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 建筑類(lèi)、土木類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi) | 4 | 139 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010331 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、安全科學(xué)與工程類(lèi) | 4 | 106 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010332 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 儀器類(lèi)、材料類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、航空航天類(lèi) | 3 | 201 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010333 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 2 | 94 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010334 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 水利建設(shè)管理 | 本科及以上 | 水利類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi) | 2 | 83 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010335 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 317 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010336 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)、植物生產(chǎn)類(lèi) | 2 | 48 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010337 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)、食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010338 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 54 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010339 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 專(zhuān)科及以上 | 人民武裝專(zhuān)業(yè)(退役軍人報(bào)考可不限專(zhuān)業(yè)) | 1 | 86 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010340 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 63 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦