歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010141 | 中共長(zhǎng)豐縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 長(zhǎng)豐縣監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010142 | 中共長(zhǎng)豐縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 長(zhǎng)豐縣監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 1 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010143 | 中共長(zhǎng)豐縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 長(zhǎng)豐縣監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 公安學(xué)類 | 1 | 13 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010144 | 中共長(zhǎng)豐縣委辦公室 | 信息化建設(shè)與管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 35 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010145 | 中共長(zhǎng)豐縣委宣傳部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、新聞傳播學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 1 | 127 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010146 | 長(zhǎng)豐縣檔案館 | 檔案管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 63 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010147 | 長(zhǎng)豐縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 本科及以上 | 機(jī)械類、能源動(dòng)力類、電子商務(wù)類 | 1 | 66 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010148 | 長(zhǎng)豐縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 本科及以上 | 生物工程類、生物科學(xué)類 | 1 | 132 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010149 | 長(zhǎng)豐縣財(cái)政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010150 | 長(zhǎng)豐縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 1 | 67 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010151 | 長(zhǎng)豐縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 1 | 78 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010152 | 長(zhǎng)豐縣人力資源和社會(huì)保障局 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 54 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010153 | 長(zhǎng)豐縣人力資源和社會(huì)保障局 | 法制審查 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 17 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010154 | 長(zhǎng)豐縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 林業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | 1 | 43 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010155 | 長(zhǎng)豐縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 林業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | 1 | 48 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010156 | 長(zhǎng)豐縣自然資源和規(guī)劃局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010157 | 長(zhǎng)豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、植物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 52 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010158 | 長(zhǎng)豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、植物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 51 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010159 | 長(zhǎng)豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、建筑類 | 1 | 51 | 查詢 | |||
| 2026 | 長(zhǎng)豐縣 | 010160 | 長(zhǎng)豐縣文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 97 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦