歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 蕭縣 | 040181 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 人武專干 | ??萍耙陨? | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報考可不限專業(yè)) | 1 | 69 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040182 | 中共靈璧縣委辦公室 | 機關綜合 | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類、經濟與貿易類 | 1 | 18 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040183 | 靈璧縣人民政府辦公室 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040184 | 靈璧縣工業(yè)和信息化局 | 產業(yè)發(fā)展分析 | 本科及以上 | 經濟學門類、管理學門類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類 | 1 | 60 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040185 | 靈璧縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類、財政學類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 22 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040186 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 地理科學類、測繪工程專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土地資源管理專業(yè) | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040187 | 靈璧縣農業(yè)農村局 | 農業(yè)項目管理 | 本科及以上 | 農學門類、農業(yè)工程類、農業(yè)經濟管理類 | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040188 | 靈璧縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 城鄉(xiāng)建設 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 39 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040189 | 靈璧縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 44 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040190 | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、中藥學類、食品科學與工程類、化工與制藥類、機械類、儀器類、材料類、電氣類、自動化類、能源動力類、計算機類、工業(yè)工程類 | 6 | 224 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040191 | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040192 | 靈璧縣公安局 | 人民警察 | ??萍耙陨? | 研究生:公安學(一級學科)、公安技術(一級學科) 本科:偵查學專業(yè)、治安學專業(yè)、交通管理工程專業(yè)、刑事科學技術專業(yè)、網絡安全與執(zhí)法專業(yè)、警務指揮與戰(zhàn)術專業(yè)、安全防范工程專業(yè) ??疲盒淌聜刹閷I(yè)、治安管理專業(yè)、道路交通管理專業(yè)、刑事科學技術專業(yè)、網絡安全與執(zhí)法專業(yè)、警務指揮與戰(zhàn)術專業(yè)、特警專業(yè) | 1 | 17 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040193 | 靈璧縣公安局 | 物證檢驗及鑒定★ | 本科及以上 | 法醫(yī)學類、生物科學專業(yè)、基礎醫(yī)學專業(yè)、生物醫(yī)學專業(yè)、臨床醫(yī)學專業(yè)、醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | 1 | 22 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040194 | 靈璧縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學門類 | 1 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040195 | 靈璧縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040196 | 中共靈璧縣委組織部縣人才發(fā)展中心 | 機關綜合 | 本科及以上 | 經濟學門類、工商管理類、法學類 | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040197 | 中共靈璧縣委組織部縣人才發(fā)展中心 | 機關綜合 | 本科及以上 | 金融學類、計算機類、電子信息類 | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040198 | 中共靈璧縣委黨史和地方志研究室(靈璧縣檔案館) | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 94 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040199 | 靈璧縣機關事務管理中心 | 機關綜合 | 本科及以上 | 經濟學門類、工學門類、管理學門類 | 1 | 60 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040200 | 靈璧縣機關事務管理中心 | 機關綜合 | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類、財政學類、統計學類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 45 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦