歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 蕭縣 | 040161 | 蕭縣信訪局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040162 | 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類、管理科學(xué)與工程類 | 1 | 55 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040163 | 蕭縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土地資源管理專業(yè) | 1 | 40 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040164 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 化學(xué)類、生物科學(xué)類、材料類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、公安技術(shù)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、法醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040165 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、公安學(xué)類 | 1 | 14 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040166 | 中共蕭縣縣委組織部黨員教育中心 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 9 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040167 | 中共蕭縣縣委黨史和地方志研究室(蕭縣檔案館) | 史志研究 | 本科及以上 | 圖書情報(bào)與檔案管理類、歷史學(xué)類 | 1 | 33 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040168 | 蕭縣財(cái)政局縣非稅收入管理服務(wù)中心 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 18 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040169 | 蕭縣人力資源和社會(huì)保障局縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理服務(wù)中心 | 社保管理 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040170 | 蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣農(nóng)經(jīng)站 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、土地資源管理專業(yè) | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040171 | 蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理服務(wù)中心 | 農(nóng)機(jī)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類、機(jī)械類、財(cái)政學(xué)類 | 1 | 22 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040172 | 蕭縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類、電氣類 | 1 | 50 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040173 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 本科及以上 | 法學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類、理學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 6 | 184 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040174 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 380 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040175 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 5 | 188 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040176 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 152 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040177 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè) | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類、土木類、水利類、建筑類 | 3 | 76 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040178 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 140 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040179 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040180 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層公共服務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦