歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 宿州市直 | 040021 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040022 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通運輸專業(yè)、交通工程專業(yè)、交通設備與控制工程專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、交通管理專業(yè) | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040023 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學門類 | 2 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040024 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 工學門類、理學門類 | 1 | 48 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040025 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040026 | 中共宿州市委宣傳部市委講師團 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 252 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040027 | 宿州市財政局國庫支付中心 | 國庫管理 | 本科及以上 | 財政學類、經濟學類、統(tǒng)計學類、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 76 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040028 | 宿州市財政局國庫支付中心 | 國庫管理 | 本科及以上 | 財政學類、經濟學類、統(tǒng)計學類、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 53 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040029 | 宿州市生態(tài)環(huán)境局市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 生態(tài)環(huán)保 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程類、化學類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、法學類 | 3 | 144 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040030 | 宿州市農業(yè)農村局市農業(yè)綜合開發(fā)局 | 農業(yè)管理 | 本科及以上 | 水利類、農業(yè)水利工程專業(yè)、土地整治工程專業(yè) | 2 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040031 | 宿州市農業(yè)農村局市農業(yè)機械化管理局 | 農機管理 | 本科及以上 | 農業(yè)工程類、機械類 | 2 | 66 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040032 | 中國國際貿易促進委員會宿州市委員會 | 國際貿易 | 本科及以上 | 經濟學類、經濟與貿易類、法學類、國際商務專業(yè) | 1 | 60 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040033 | 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險基金管理中心 | 醫(yī)保管理 | 本科及以上 | 財政學類、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) | 1 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040034 | 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險基金管理中心 | 醫(yī)保管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學類、藥學類 | 1 | 50 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040035 | 宿州經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 園區(qū)規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、地理科學類、環(huán)境科學與工程類 | 1 | 71 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040036 | 宿州經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招商引資 | 本科及以上 | 紡織類、輕工類、機械類、材料類、能源動力類 | 1 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040037 | 宿州經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 統(tǒng)計管理 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類 | 1 | 46 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040038 | 宿州經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 化工與制藥類、生物醫(yī)學工程類 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040039 | 宿州經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 法治建設 | 本科及以上 | 法學門類 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040040 | 宿州市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 25 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦