歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 宿州市直 | 040041 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040042 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 20 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040043 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類 | 1 | 112 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040044 | 宿州市中級(jí)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、審計(jì)學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 46 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040045 | 宿州市埇橋區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040046 | 宿州市埇橋區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040047 | 宿州市埇橋區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 4 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040048 | 宿州市埇橋區(qū)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 碭山縣 | 040049 | 碭山縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 6 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 碭山縣 | 040050 | 碭山縣人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、公安技術(shù)類、體育學(xué)類 | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040051 | 蕭縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 4 | 31 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040052 | 蕭縣人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040053 | 靈璧縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040054 | 靈璧縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040055 | 靈璧縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 3 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 靈璧縣 | 040056 | 靈璧縣人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 泗縣 | 040057 | 泗縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 泗縣 | 040058 | 泗縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040059 | 宿州市人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)類 | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040060 | 宿州市人民檢察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 1 | 26 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦