歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 蕭縣 | 040141 | 蕭縣政協(xié)辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 131 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040142 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蕭縣委員會 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、馬克思主義理論類、心理學(xué)類 | 1 | 82 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040143 | 蕭縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 科技管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040144 | 蕭縣人民政府辦公室 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040145 | 蕭縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 2 | 59 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040146 | 蕭縣科學(xué)技術(shù)局 | 科技管理 | 本科及以上 | 工學(xué)門類、理學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類 | 1 | 69 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040147 | 蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 20 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040148 | 蕭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040149 | 蕭縣人力資源和社會保障局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040150 | 蕭縣人力資源和社會保障局 | 文字綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 121 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040151 | 蕭縣審計局 | 審計管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040152 | 蕭縣審計局 | 工程審計 | 本科及以上 | 建筑類、土木類、工程審計專業(yè) | 1 | 33 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040153 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械類、自動化類、電氣類、計算機(jī)類、電子信息類 | 5 | 241 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040154 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類、化工與制藥類 | 3 | 97 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040155 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040156 | 蕭縣水利局 | 水利建設(shè) | 本科及以上 | 水利類、土木類 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040157 | 蕭縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040158 | 蕭縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040159 | 蕭縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計管理 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、計算機(jī)類、電子信息類、工商管理類 | 1 | 101 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕭縣 | 040160 | 蕭縣文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 47 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦