歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 壽縣 | 070201 | 壽縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070202 | 壽縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070203 | 鳳臺縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070204 | 鳳臺縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070205 | 鳳臺縣人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070206 | 鳳臺縣人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070207 | 大通區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學門類 | 2 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070208 | 大通區(qū)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070209 | 田家庵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070210 | 田家庵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070211 | 田家庵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070212 | 田家庵區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070213 | 謝家集區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070214 | 八公山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070215 | 八公山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070216 | 八公山區(qū)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 20 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070217 | 潘集區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070218 | 潘集區(qū)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070219 | 潘集區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070220 | 壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 5 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦