歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 壽縣 | 070221 | 壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 4 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 壽縣 | 070222 | 壽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 4 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 壽縣 | 070223 | 壽縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 55 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070224 | 鳳臺(tái)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 4 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070225 | 鳳臺(tái)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 6 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070226 | 大通區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 7 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070227 | 田家庵區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 10 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070228 | 謝家集區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 4 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070229 | 謝家集區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 50 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070230 | 八公山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 4 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070231 | 八公山區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070232 | 潘集區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 10 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070233 | 淮南市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 30 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070234 | 淮南市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 12 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070235 | 淮南市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 8 | 64 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070236 | 淮南市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070237 | 淮南市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)及信息通信★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 19 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 壽縣 | 070238 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 專(zhuān)科及以上 | 研究生:公安學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、公安技術(shù)(一級(jí)學(xué)科); 本科:偵查學(xué)專(zhuān)業(yè)、治安學(xué)專(zhuān)業(yè)、交通管理工程專(zhuān)業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專(zhuān)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專(zhuān)業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專(zhuān)業(yè)、安全防范工程專(zhuān)業(yè); 專(zhuān)科:刑事偵查專(zhuān)業(yè)、治安管理專(zhuān)業(yè)、道路交通管理專(zhuān)業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專(zhuān)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專(zhuān)業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專(zhuān)業(yè)、特警專(zhuān)業(yè) | 2 | 36 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 壽縣 | 070239 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 195 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 壽縣 | 070240 | 壽縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 8 | 43 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦