歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 淮南市直 | 070021 | 淮南市審計局 | 財務(wù)審計 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070022 | 淮南市審計局 | 財務(wù)審計 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 1 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070023 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 116 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070024 | 淮南市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 公共資源交易監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 13 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070025 | 淮南市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 公共資源交易監(jiān)管 | 本科及以上 | 工程造價專業(yè)、工程審計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 48 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070026 | 淮南市檔案館 | 檔案管理 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類、計算機類、電子信息類 | 1 | 85 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070027 | 淮南市紅十字會 | 志愿服務(wù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 88 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070028 | 淮南市委老干部局 市老年大學(xué)辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 管理學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 93 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070029 | 淮南市委老干部局 市老年大學(xué)辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 管理學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 61 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070030 | 淮南市地震局 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 98 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070031 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 環(huán)境執(zhí)法 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類 | 4 | 116 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070032 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 環(huán)境執(zhí)法 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070033 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 環(huán)境執(zhí)法 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 4 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070034 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070035 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 市市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類、機械類、電氣類、法學(xué)類 | 4 | 111 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070036 | 淮南市林業(yè)局 市林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 有害生物防治監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070037 | 淮南市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070038 | 壽縣政協(xié)辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、哲學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 57 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070039 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、電子信息類、計算機類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 52 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070040 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、電子信息類、計算機類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 57 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦