歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 壽縣 | 070041 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070042 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070043 | 壽縣縣委辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070044 | 壽縣縣委辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 18 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070045 | 壽縣縣委辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 理學(xué)門(mén)類(lèi)、工學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 45 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070046 | 壽縣縣委組織部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070047 | 壽縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 機(jī)構(gòu)編制管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070048 | 壽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 55 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070049 | 壽縣縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 巡察監(jiān)督 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070050 | 共青團(tuán)壽縣委員會(huì) | 團(tuán)組織建設(shè) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 68 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070051 | 壽縣人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 理學(xué)門(mén)類(lèi)、工學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070052 | 壽縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)、工程管理專(zhuān)業(yè)、能源經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)、智慧能源工程專(zhuān)業(yè) | 2 | 91 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070053 | 壽縣教育體育局 | 教育綜合管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)門(mén)類(lèi)、法學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 68 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070054 | 壽縣工業(yè)和信息化局 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 52 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070055 | 壽縣工業(yè)和信息化局 | 工業(yè)行業(yè)管理 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、電子信息類(lèi) | 1 | 48 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070056 | 壽縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 50 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070057 | 壽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 1 | 51 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070058 | 壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)綜合管理 | 本科及以上 | 建筑類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè))、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè) | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070059 | 壽縣水利局 | 水利建設(shè)管理 | 本科及以上 | 水利類(lèi) | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070060 | 壽縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 1 | 33 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦