歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 大通區(qū) | 070121 | 大通區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、儀器類、電氣類、自動化類 | 1 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070122 | 大通區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070123 | 大通區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 4 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070124 | 大通區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 1 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070125 | 大通區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計調(diào)查分析 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 68 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070126 | 大通區(qū)信訪局 | 信訪接待 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070127 | 大通區(qū)檔案館(區(qū)委黨史和地方志研究室) | 檔案管理 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類、計算機類、電子信息類 | 1 | 65 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070128 | 大通區(qū)孔店鄉(xiāng) | 組織人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070129 | 大通區(qū)上窯鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類、安全科學(xué)與工程類、工業(yè)工程類 | 1 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070130 | 大通區(qū)上窯鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 115 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070131 | 大通區(qū)九龍崗鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 18 | 查詢 | |||
| 2026 | 大通區(qū) | 070132 | 大通區(qū)洛河鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類、安全科學(xué)與工程類、工業(yè)工程類 | 1 | 22 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070133 | 田家庵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070134 | 田家庵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070135 | 田家庵區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 機構(gòu)編制管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 53 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070136 | 田家庵區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070137 | 田家庵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、農(nóng)業(yè)工程類、水利類 | 1 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070138 | 田家庵區(qū)投資促進(jìn)局 | 招商引資 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070139 | 田家庵區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 103 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070140 | 田家庵區(qū)醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 1 | 50 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦