歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070141 | 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 電氣類、機械類、安全科學(xué)與工程類 | 4 | 114 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070142 | 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070143 | 田家庵區(qū)委黨校 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、內(nèi)部審計專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070144 | 田家庵區(qū)委黨校 | 教育培訓(xùn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 79 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070145 | 田家庵區(qū)安成鎮(zhèn) | 組織人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070146 | 田家庵區(qū)安成鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 45 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070147 | 田家庵區(qū)曹庵鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 114 | 查詢 | |||
| 2026 | 田家庵區(qū) | 070148 | 田家庵區(qū)曹庵鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類 | 1 | 44 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070149 | 謝家集區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類 | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070150 | 謝家集區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 13 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070151 | 謝家集區(qū)司法局 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070152 | 謝家集區(qū)工業(yè)和信息化局 | 工業(yè)行業(yè)管理 | 本科及以上 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 51 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070153 | 謝家集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070154 | 謝家集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 工商管理類、公共管理類 | 1 | 59 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070155 | 謝家集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070156 | 謝家集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、儀器類、自動化類 | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070157 | 謝家集區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070158 | 謝家集區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 區(qū)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 畜牧管理 | 本科及以上 | 動物醫(yī)學(xué)類、動物生產(chǎn)類 | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070159 | 謝家集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 52 | 查詢 | |||
| 2026 | 謝家集區(qū) | 070160 | 謝家集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類、機械類 | 2 | 35 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦