歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 八公山區(qū) | 070161 | 八公山區(qū)委社會工作部 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 35 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070162 | 八公山區(qū)司法局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、馬克思主義理論類 | 1 | 73 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070163 | 八公山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 醫(yī)學門類 | 1 | 65 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070164 | 八公山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學與工程類、藥學類、生物工程類 | 2 | 51 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070165 | 八公山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學與工程類、藥學類、生物工程類 | 2 | 58 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070166 | 八公山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 質量技術監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、儀器類、材料類 | 1 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070167 | 八公山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 質量技術監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、儀器類、材料類 | 1 | 37 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070168 | 八公山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070169 | 八公山區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計調查分析 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、計算機類、電子信息類 | 1 | 57 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070170 | 八公山區(qū)八公山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 117 | 查詢 | |||
| 2026 | 八公山區(qū) | 070171 | 八公山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 項目建設管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 2 | 48 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070172 | 潘集區(qū)政協(xié)機關 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 60 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070173 | 共青團潘集區(qū)委員會 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 60 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070174 | 潘集區(qū)科技工業(yè)信息化局 | 經(jīng)濟運行統(tǒng)計 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070175 | 潘集區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070176 | 潘集區(qū)人力資源和社會保障局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 工商管理類、金融學類 | 1 | 54 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070177 | 潘集區(qū)交通運輸局 | 交通項目管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、金融學類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 74 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070178 | 潘集區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)村環(huán)境管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070179 | 潘集區(qū)水利局 | 水利建設管理 | 本科及以上 | 水利類、農(nóng)業(yè)工程類 | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 潘集區(qū) | 070180 | 潘集區(qū)退役軍人事務局 | 退役軍人服務保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦