歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陜西省榆林市吳堡縣 | 陜西省氣象局 | 400110422001 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類、電子信息類、地理科學(xué)類 | 1 | 0 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省延安市延川縣 | 陜西省氣象局 | 400110441001 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類、電子信息類、地理科學(xué)類 | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省西安市 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 400110501001 | 人事處一級(jí)主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 水利工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(限計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)) | 1 | 114 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省西安市 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 400110501002 | 建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督處(水旱災(zāi)害防御處)一級(jí)主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 水利工程、土木工程(限結(jié)構(gòu)工程、巖土工程)、農(nóng)業(yè)工程(限農(nóng)業(yè)水土工程) | 1 | 238 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省西安市 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 400110501003 | 建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督處(水旱災(zāi)害防御處)一級(jí)主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 水利工程、土木工程(限結(jié)構(gòu)工程、巖土工程)、農(nóng)業(yè)工程(限農(nóng)業(yè)水土工程) | 1 | 216 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省安康市寧陜縣 | 陜西省氣象局 | 400110541001 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類、地理科學(xué)類 | 1 | 501 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省安康市鎮(zhèn)坪縣 | 陜西省氣象局 | 400110542001 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類、電子信息類、地理科學(xué)類 | 1 | 0 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省安康市平利縣 | 陜西省氣象局 | 400110549001 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 氣象類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 483 | 查詢 | |
| 2026 | 山西省運(yùn)城市河津市 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 400110702001 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 本科:水利水電工程、水文與水資源工程; 研究生:水利工程(限水利水電工程、水文學(xué)及水資源) | 1 | 264 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長沙市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718002 | 湖南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員(1) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 0302政治學(xué)、0305馬克思主義理論、0308紀(jì)檢監(jiān)察學(xué) | 1 | 210 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長沙市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718003 | 湖南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員(2) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 0302政治學(xué)、0305馬克思主義理論、0308紀(jì)檢監(jiān)察學(xué) | 1 | 495 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長沙市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718004 | 湖南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員(3) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 0252應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、0714統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 93 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長沙市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718005 | 湖南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員(4) | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 0252應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、0714統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 124 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長沙市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718006 | 長沙調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 0501中國語言文學(xué) | 1 | 138 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省株洲市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718007 | 株洲調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 0712統(tǒng)計(jì)學(xué)類、0812測(cè)繪類 | 1 | 84 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省邵陽市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718008 | 邵陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 0712統(tǒng)計(jì)學(xué)類、0503新聞傳播學(xué)類 | 1 | 91 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省岳陽市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718009 | 岳陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 0501中國語言文學(xué)類(不含中國少數(shù)民族語言文學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、手語翻譯專業(yè)) | 1 | 161 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省郴州市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718010 | 郴州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 0809計(jì)算機(jī)類 | 1 | 92 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省郴州市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718011 | 郴州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 07理學(xué)、08工學(xué) | 1 | 155 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省懷化市 | 國家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 400110718012 | 懷化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 0712統(tǒng)計(jì)學(xué)類、0812測(cè)繪類 | 1 | 76 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦