歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 湖南省懷化市 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718013 | 懷化調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 非應屆 | 僅限本科 | 07理學、08工學 | 1 | 169 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718014 | 湘西調查隊業(yè)務科室一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0712統(tǒng)計學類、0812測繪類 | 1 | 75 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長沙市雨花區(qū) | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718015 | 雨花調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 29 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長沙市瀏陽市 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718016 | 瀏陽調查隊一級科員(1) | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 20 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省長沙市瀏陽市 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718017 | 瀏陽調查隊一級科員(2) | 非應屆 | 僅限本科 | 07理學、08工學 | 1 | 171 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省株洲市醴陵市 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718018 | 醴陵調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 12 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省邵陽市新邵縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718019 | 新邵調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 7 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省邵陽市邵陽縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718020 | 邵陽縣調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 8 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省岳陽市平江縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718021 | 平江調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 10 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省岳陽市汨羅市 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718022 | 汨羅調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 1202工商管理類(不含工商管理 、市場營銷、國際商務、人力資源管理、審計學、資產(chǎn)評估、物業(yè)管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、勞動關系、體育經(jīng)濟與管理、市場營銷教育、零售業(yè)管理、創(chuàng)業(yè)管理專業(yè)) | 1 | 30 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省益陽市資陽區(qū) | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718023 | 資陽區(qū)調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 8 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省益陽市南縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718024 | 南縣調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 10 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省益陽市桃江縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718025 | 桃江調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 10 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省郴州市桂陽縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718026 | 桂陽調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 8 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省郴州市臨武縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718027 | 臨武調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0809計算機類 | 1 | 81 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省郴州市資興市 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718028 | 資興調查隊一級科員 | 2026應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 9 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省永州市道縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718029 | 道縣調查隊一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 3 | 225 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省永州市寧遠縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718030 | 寧遠調查隊一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 97 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省懷化市芷江侗族自治縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718031 | 芷江調查隊一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 0201經(jīng)濟學類、0712統(tǒng)計學類 | 1 | 106 | 查詢 | |
| 2026 | 湖南省婁底市新化縣 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 400110718032 | 新化調查隊一級科員 | 非應屆 | 僅限本科 | 0807電子信息類、0809計算機類 | 1 | 649 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦