歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建省福州市長樂區(qū) | 福州海關(guān) | 300110003001 | 財務會計四級主辦及以下 | 2024應屆 | 本科或碩士研究生 | 金融(學)、會計(學)、財務管理、審計學 | 1 | 42 | 130.3 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110003001 | 動物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 2024應屆 | 僅限本科 | 動物醫(yī)學、動物科學、生物技術(shù)、生物科學 | 3 | 107 | 124.2 | 查詢 |
| 2024 | 福建省三明市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110003002 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 2 | 71 | 126.3 | 查詢 |
| 2024 | 福建省福州市長樂區(qū) | 福州海關(guān) | 300110003002 | 法制管理四級主辦及以下 | 2024應屆 | 本科或碩士研究生 | 法學、社會學、憲法學與行政法學、訴訟法學、國際法學、法律、知識產(chǎn)權(quán)、民商法學、經(jīng)濟法學、國際經(jīng)濟法 | 1 | 80 | 133.1 | 查詢 |
| 2024 | 福建省三明市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110003003 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 7 | 111.5 | 查詢 |
| 2024 | 福建省三明市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110003004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務管理、審計 | 1 | 11 | 115.7 | 查詢 |
| 2024 | 福建省三明市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110003005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 會計、財務管理、審計 | 2 | 186 | 123 | 查詢 |
| 2024 | 福建省三明市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110003006 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 法學(0301)、法律(0351) | 1 | 28 | 127.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省三明市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110003007 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 2 | 174 | 128.1 | 查詢 |
| 2024 | 福建省泉州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110004001 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 2 | 39 | 128.2 | 查詢 |
| 2024 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 福州海關(guān) | 300110004001 | 綜合管理四級主辦及以下 | 非應屆 | 本科或碩士研究生 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、新聞學、廣播電視學、傳播學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、國際新聞與傳播、公共管理、行政管理 | 1 | 10 | 119.8 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110004001 | 動物檢疫一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 僅限本科 | 動物醫(yī)學、動物科學、生物技術(shù)、生物科學 | 1 | 32 | 128.6 | 查詢 |
| 2024 | 福建省泉州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110004002 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 大學本科:法學類(030101K);研究生:法學(0301)、法律(0351) | 2 | 176 | 128.8 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110004002 | 動物檢疫一級行政執(zhí)法員(二) | 2024應屆 | 僅限本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水生動物醫(yī)學 | 1 | 9 | 113.9 | 查詢 |
| 2024 | 福建省泉州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110004003 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 2 | 279 | 127.5 | 查詢 |
| 2024 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 福州海關(guān) | 300110004003 | 海關(guān)稅收征管四級主辦及以下 | 2024應屆 | 本科或碩士研究生 | 經(jīng)濟學、稅收學、金融(學)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、國際貿(mào)易學、會計(學)、財務管理、審計學 | 1 | 46 | 126.6 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110004003 | 監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 2024應屆 | 僅限本科 | 軟件工程、通信工程、電子科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、電子信息工程 | 2 | 94 | 126.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省泉州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110004004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限本科 | 數(shù)學、統(tǒng)計 | 1 | 93 | 128.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 福州海關(guān) | 300110004004 | 海關(guān)監(jiān)管四級主辦及以下 | 2024應屆 | 本科或碩士研究生 | 計算機科學與技術(shù)、計算機應用技術(shù)、計算機軟件與理論、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全、人工智能、智能科學與技術(shù)、智能無人系統(tǒng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)據(jù)計算及應用 | 1 | 88 | 128.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110004004 | 食品監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 2024應屆 | 僅限本科 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 | 1 | 44 | 128.8 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦