歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建省泉州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110004005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 僅限碩士研究生 | 數(shù)學、統(tǒng)計 | 1 | 23 | 127.9 | 查詢 |
| 2024 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 福州海關 | 300110004005 | 貨物查驗監(jiān)管四級主辦及以下 | 2024應屆 | 本科或碩士研究生 | 化學、應用化學、材料科學與工程、材料化學、能源化學工程、化學工程、分析化學、化學工藝、材料加工工程、材料物理化學、機械工程、機械(設計)制造及其自動化、機械電子工程、電氣工程及其自動化、電氣工程、自動化、工業(yè)智能、物流管理、物流工程 | 1 | 135 | 129.9 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005001 | 漳州海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 2024應屆 | 本科及以上 | 航海技術 | 1 | 4 | 101.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110005001 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟金融類(不含統(tǒng)計、國際商務、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 4 | 34 | 120 | 查詢 |
| 2024 | 福建省寧德市 | 福州海關 | 300110005001 | 綜合管理四級主辦及以下 | 應屆 | 本科或碩士研究生 | 法學、社會學、憲法學與行政法學、訴訟法學、國際法學、法律、知識產(chǎn)權、民商法學、經(jīng)濟法學、國際經(jīng)濟法、漢語言文學、漢語言、秘書學、新聞學、廣播電視學、傳播學、網(wǎng)絡與新媒體、國際新聞與傳播、公共管理、行政管理 | 1 | 157 | 132.7 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關 | 300110005001 | 統(tǒng)計一級行政執(zhí)法員 | 2024應屆 | 僅限本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、大數(shù)據(jù)管理與應用、統(tǒng)計學、信息與計算科學 | 1 | 54 | 127.9 | 查詢 |
| 2024 | 福建省福州市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110005001 | 飛行標準處一級主任科員及以下 | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 07理學、08工學、12管理學 | 1 | 3 | 121.3 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005002 | 漳州海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 本科及以上 | 航海技術 | 1 | 8 | 107.9 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110005002 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 會計、財務管理、審計 | 2 | 271 | 128.9 | 查詢 |
| 2024 | 福建省寧德市 | 福州海關 | 300110005002 | 行財分析四級主辦及以下 | 2024應屆 | 本科或碩士研究生 | 金融(學)、會計(學)、財務管理、審計學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)計算及應用、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 1 | 23 | 118 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關 | 300110005002 | 食品監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 非應屆 | 僅限本科 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品安全與檢測 | 1 | 11 | 112.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省福州市 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 300110005002 | 適航維修處一級主任科員及以下 | 非應屆 | 碩士研究生及以上 | 07理學、08工學、12管理學 | 1 | 7 | 109.2 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005003 | 漳州海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 非應屆 | 本科及以上 | 輪機工程 | 1 | 13 | 109.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110005003 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 大學本科:法學類(030101K);研究生:法學(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 119.1 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關 | 300110005003 | 監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 2024應屆 | 僅限本科 | 電子信息工程、計算機科學與技術、軟件工程、通信工程 | 2 | 92 | 126.8 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005004 | 漳州海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、政治學類、馬克思主義理論類 | 1 | 12 | 109.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110005004 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 大學本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809);研究生:電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡空間安全(0839)、電子信息(0854) | 2 | 218 | 129.7 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關 | 300110005004 | 化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 2024應屆 | 僅限本科 | 化學、化學工程與工藝、應用化學、能源化學 | 2 | 79 | 124 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 福建海事局 | 300110005005 | 漳州海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 應屆 | 本科及以上 | 交通設備與控制工程 | 1 | 35 | 121.1 | 查詢 |
| 2024 | 福建省漳州市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110005005 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 154 | 130.1 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦