歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 陜西省渭南市大荔縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110407002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 28 | 111.6 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省惠州市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110407002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 42 | 121.8 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省惠州市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110407003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 61 | 126.1 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市大荔縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110407003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 哲學(xué)類、馬克思主義理論類、教育學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 1906 | 136.1 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省惠州市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110407004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 化學(xué)類、計算機類 | 4 | 294 | 129 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省惠州市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110407005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 化學(xué)類、計算機類 | 4 | 219 | 122.1 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省遼源市東豐縣 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110408001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè)、經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、心理學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、儀器類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、測繪類、建筑類 | 3 | 30 | 103.4 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市蒲城縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110408001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、工商管理類、社會保障類 | 4 | 124 | 121.2 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省湖州市德清縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110408001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 1 | 43 | 129.4 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省湖州市德清縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110408002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、工商管理類 | 2 | 173 | 134.7 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市蒲城縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110408002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、自動化類 | 3 | 558 | 129.6 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省遼源市東豐縣 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110408002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類 | 4 | 35 | 107.3 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省遼源市東豐縣 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110408003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類 | 4 | 81 | 118.4 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市蒲城縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110408003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、自動化類 | 3 | 947 | 126.9 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省湖州市德清縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110408003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、工商管理類 | 2 | 99 | 128.9 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省湖州市德清縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110408004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、工商管理類 | 1 | 19 | 128.3 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省遼源市東豐縣 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110408004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 4 | 172 | 118.5 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省遼源市東豐縣 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110408005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、自動化類 | 3 | 417 | 125.2 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市三元區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110408008 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 機械類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、交通運輸類、建筑類 | 2 | 67 | 124.9 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市三元區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110408009 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 3 | 84 | 120.7 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦