歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福建省三明市三元區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110408010 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 120 | 128.1 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市三元區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110408011 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、物理學類、統(tǒng)計學類 | 3 | 92 | 125.7 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市三元區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110408012 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 4 | 47 | 114.5 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市三元區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110408013 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 4 | 87 | 125.9 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110409001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類 | 3 | 81 | 115.6 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省遼源市東遼縣 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110409001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 4 | 361 | 126.2 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省茂名市 | 廣東省郵政管理局 | 300110409001 | 一級主任科員及以下 | 非應屆 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、中國語言與文化、應用中文、新聞學(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 264 | 122.2 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市白水縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110409001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、管理科學與工程類、財會審計類、物流管理與工程類 | 3 | 808 | 129.6 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市白水縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110409002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、管理科學與工程類、財會審計類、物流管理與工程類 | 3 | 710 | 127.6 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110409002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、公安學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè) | 2 | 41 | 112.9 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省遼源市東遼縣 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110409002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè)、經(jīng)濟學類、金融學類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、數(shù)學類、心理學類、統(tǒng)計學類、機械類、儀器類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、測繪類、建筑類 | 2 | 28 | 108.7 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省遼源市東遼縣 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110409003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 3 | 134 | 123.5 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110409003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應屆 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè) | 2 | 629 | 130.8 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110409004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、物理學類、統(tǒng)計學類 | 2 | 60 | 123 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市永安市 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110410001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、物理學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 162 | 128.6 | 查詢 |
| 2026 | 云南省大理白族自治州鶴慶縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110410001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 67 | 118 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市富平縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110410001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、管理科學與工程類、財會審計類 | 2 | 76 | 120 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省湖州市安吉縣 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110410001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 84 | 134.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南通市崇川區(qū) | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 300110410002 | 一級行政執(zhí)法員 | 應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 253 | 138.2 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省湖州市安吉縣 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110410002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 47 | 126.6 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦