歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福建省三明市永安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110410002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 36 | 116.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省大理白族自治州鶴慶縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110410002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 23 | 115.3 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市富平縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110410002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、教育學(xué)類 | 4 | 964 | 132.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省大理白族自治州鶴慶縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110410003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 121 | 126.6 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省湖州市安吉縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110410003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 376 | 141.2 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市永安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110410003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 51 | 120.2 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市永安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110410004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 2 | 43 | 123.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省大理白族自治州鶴慶縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110410004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 41 | 123.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省大理白族自治州鶴慶縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110410005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類 | 1 | 162 | 124.1 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市永安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110410005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 2 | 86 | 125.6 | 查詢 |
| 2026 | 云南省大理白族自治州鶴慶縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110410006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 34 | 113.9 | 查詢 |
| 2026 | 云南省大理白族自治州鶴慶縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110410007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 462 | 130.1 | 查詢 |
| 2026 | 云南省大理白族自治州鶴慶縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110410008 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 428 | 132.3 | 查詢 |
| 2026 | 云南省大理白族自治州鶴慶縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110410009 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 148 | 127.4 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市明溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110411001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 機(jī)械類、計(jì)算機(jī)類、土木類、交通運(yùn)輸類、建筑類 | 2 | 353 | 131.5 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市明溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110411002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 機(jī)械類、計(jì)算機(jī)類、土木類、交通運(yùn)輸類、建筑類 | 2 | 155 | 126.3 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110411002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 4 | 792 | 129.5 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市明溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110411003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、社會(huì)保障類 | 2 | 24 | 114.7 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市明溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110411004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、社會(huì)保障類 | 2 | 39 | 115.4 | 查詢 |
| 2026 | 福建省三明市清流縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110412001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 2 | 78 | 122.4 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦