歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 廣東省陽(yáng)江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110554004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 材料類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 690 | 131.4 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽(yáng)江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110554005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 3 | 61 | 117 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽(yáng)江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110554006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 1 | 1533 | 132.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市淮安區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110555001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 31 | 123 | 查詢 |
| 2026 | 北京市順義區(qū) | 北京市郵政管理局 | 300110555001 | 一級(jí)科員 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 郵政管理、行政管理、物流管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、法學(xué)、思想政治教育、郵政工程、物流工程、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、審計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 84 | 137.6 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市淮安區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110555002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 69 | 132.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市淮安區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110555003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類 | 2 | 164 | 130.6 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市淮安區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110555004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類 | 2 | 280 | 133.8 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市淮安區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110555005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 204 | 137.5 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市淮安區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110555006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類 | 2 | 38 | 125.8 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110560001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 25 | 120.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110560002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 62 | 123.5 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110560003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 114 | 129.2 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110560004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 919 | 140.2 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市洪澤區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110560005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 33 | 111.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽(yáng)江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110561001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、材料類、能源動(dòng)力類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、土木類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類 | 1 | 28 | 124.5 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽(yáng)江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110561002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 90 | 129.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽(yáng)江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110561003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 167 | 132.2 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽(yáng)江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110561004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 664 | 134.2 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市漣水縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110565001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 4 | 50 | 119.7 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦