歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江蘇省淮安市漣水縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110565002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 4 | 98 | 122 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市漣水縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110565003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 55 | 130.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市漣水縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110565004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 89 | 131.8 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市漣水縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110565005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 164 | 130.9 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市漣水縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110565010 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 管理科學(xué)與工程類、社會保障類 | 3 | 186 | 130.3 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市漣水縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110565011 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 131 | 129.1 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市漣水縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110565012 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會審計(jì)類 | 4 | 36 | 111.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽江市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110568001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類、土木類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類 | 1 | 28 | 119.4 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽江市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110568002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 356 | 130.7 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽江市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110568003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 2 | 44 | 114.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽江市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110568004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 2 | 84 | 127.1 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市金湖縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110570001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 28 | 123.8 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市金湖縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110570002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 71 | 124.5 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市金湖縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110570003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、安全科學(xué)與工程類 | 2 | 37 | 116.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市盱眙縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110575001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 38 | 119.1 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽江市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110575001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類、土木類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類 | 1 | 29 | 117.7 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽江市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110575002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 2 | 42 | 122.3 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市盱眙縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110575002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 77 | 123.5 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省淮安市盱眙縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110575003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類 | 2 | 124 | 135.1 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省陽江市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110575003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 2 | 49 | 120.1 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦