歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 吉林省白山市渾江區(qū) | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110600005 | 稽查局一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 3 | 139 | 123 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市渾江區(qū) | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110600006 | 稽查局一級行政執(zhí)法員(三) | 應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 79 | 122.3 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市渾江區(qū) | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110600007 | 稽查局一級行政執(zhí)法員(四) | 應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 153 | 126.5 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市渾江區(qū) | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110600008 | 第一稽查局一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 14 | 108.5 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市渾江區(qū) | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110600009 | 第一稽查局一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 2 | 33 | 123.4 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市撫松縣 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110600010 | 第二稽查局一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類 | 3 | 29 | 108.2 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市撫松縣 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110600011 | 第二稽查局一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類 | 3 | 53 | 115.1 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110601001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 3 | 57 | 112.1 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市榆陽區(qū) | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110601001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 3 | 64 | 123.5 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市榆陽區(qū) | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110601002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 3 | 49 | 113.9 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110601002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 3 | 105 | 122.6 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110601003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 | 113 | 121 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110601004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 2 | 102 | 119 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110601005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應屆 | 本科及以上 | 管理科學與工程類、物流管理與工程類 | 2 | 1655 | 132.6 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110601006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 非應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學與工程類、財會審計類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 4 | 131 | 114.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市萬山區(qū) | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110602001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 1 | 30 | 117.2 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110602001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 2 | 59 | 131 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市建陽區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110602001 | 一級行政執(zhí)法員 | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 33 | 124.4 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市橫山區(qū) | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110602001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 66 | 112.7 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市橫山區(qū) | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110602002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 37 | 104.3 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦