歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110602002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 2 | 96 | 132.5 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市萬山區(qū) | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110602002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 201 | 120 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市萬山區(qū) | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110602003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 281 | 126.5 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110602003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 1 | 27 | 140.1 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110602004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 1 | 13 | 126.1 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110603001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 255 | 125.9 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市神木市 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110603001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類 | 2 | 56 | 122.6 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110603001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、公共管理類、數(shù)學類、物理學類、化學類、統(tǒng)計學類、機械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、環(huán)境科學與工程類、建筑類 | 1 | 29 | 120.7 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市建陽區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110603001 | 一級主管及以下 | 應屆 | 本科及以上 | 電子信息類、自動化類、計算機類 | 1 | 406 | 135.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110603002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 207 | 121.8 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110603002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 102 | 123.8 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110603003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 3 | 39 | 103.1 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110603003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 管理科學與工程類、物流管理與工程類 | 2 | 337 | 122.9 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110603004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 3 | 56 | 119.2 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110604001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 52 | 130.7 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市玉屏侗族自治縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110604001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應屆 | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類 | 1 | 51 | 115.5 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110604002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 26 | 123.8 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110604003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 3 | 114.3 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110604004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 8 | 117.7 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110604005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 1 | 17 | 128 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦