歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110615001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi) | 4 | 42 | 124 | 查詢(xún) |
| 2026 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110615002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi) | 4 | 95 | 129.5 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市光澤縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110615002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 40 | 121.2 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市光澤縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110615003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 機(jī)械類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、建筑類(lèi) | 2 | 1853 | 137.5 | 查詢(xún) |
| 2026 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110615003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 110 | 136.1 | 查詢(xún) |
| 2026 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110615004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 3 | 48 | 126 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市光澤縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110615004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 機(jī)械類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、建筑類(lèi) | 2 | 841 | 134.1 | 查詢(xún) |
| 2026 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110615005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 126 | 133.9 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110616001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 62 | 122 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110616002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 83 | 123.3 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110616003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 機(jī)械類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、建筑類(lèi) | 2 | 314 | 132.4 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110616008 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 機(jī)械類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、交通運(yùn)輸類(lèi)、建筑類(lèi) | 2 | 149 | 125.9 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110616009 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 167 | 123.7 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110616010 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 2 | 296 | 126.7 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市政和縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110617001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 471 | 130.3 | 查詢(xún) |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110617001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、建筑類(lèi) | 1 | 25 | 115.9 | 查詢(xún) |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110617002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 3 | 38 | 116.9 | 查詢(xún) |
| 2026 | 福建省南平市政和縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110617002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 2 | 631 | 130.9 | 查詢(xún) |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110617003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 3 | 37 | 117.5 | 查詢(xún) |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110617004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi) | 3 | 45 | 115.9 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦