歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110617005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 67 | 118.7 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市延平區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110618002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 2 | 116 | 131.5 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110620001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 41 | 127 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110620002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 77 | 131.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110620003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 216 | 138.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110620004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 188 | 133.6 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110624001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、材料類、能源動(dòng)力類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、土木類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類 | 1 | 28 | 121.8 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110624002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 3 | 153 | 127.5 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110624003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 4 | 208 | 125.1 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市東臺(tái)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110625001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 4 | 73 | 120.8 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市東臺(tái)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110625002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 4 | 159 | 127.9 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市東臺(tái)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110625003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 33 | 123.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市東臺(tái)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110625004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 118 | 132.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市東臺(tái)市 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110625005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類 | 3 | 38 | 114.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市建湖縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110630001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 4 | 41 | 122.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市建湖縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110630002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 4 | 95 | 126.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市建湖縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110630003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 法學(xué)類 | 2 | 189 | 130.9 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市建湖縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110630004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 25 | 122.1 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市建湖縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110630005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、工商管理類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 38 | 115.8 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110631001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 4 | 202 | 127.6 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦