歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 瑤海區(qū) | 010261 | 瑤海區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 瑤海區(qū) | 010262 | 瑤海區(qū)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 瑤海區(qū) | 010263 | 瑤海區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 瑤海區(qū) | 010264 | 瑤海區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 瑤海區(qū) | 010265 | 瑤海區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010266 | 中共合肥市廬陽區(qū)委宣傳部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 文學(xué)門類、歷史學(xué)門類 | 1 | 355 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010267 | 中共合肥市廬陽區(qū)委宣傳部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 文學(xué)門類、歷史學(xué)門類 | 1 | 175 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010268 | 廬陽區(qū)司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 40 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010269 | 廬陽區(qū)司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010270 | 廬陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械類、儀器類 | 2 | 84 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010271 | 廬陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類、食品科學(xué)與工程類 | 2 | 225 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010272 | 廬陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 電子商務(wù)類 | 1 | 135 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010273 | 廬陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 電子商務(wù)類 | 1 | 99 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010274 | 廬陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 中國(guó)語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 237 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010275 | 廬陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 38 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010276 | 廬陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 37 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010277 | 廬陽區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010278 | 廬陽區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 20 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010279 | 廬陽區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010280 | 廬陽區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 27 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦