歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010281 | 廬陽區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 廬陽區(qū) | 010282 | 廬陽區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010283 | 蜀山區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學門類 | 1 | 332 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010284 | 蜀山區(qū)教育體育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育學類 | 1 | 242 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010285 | 蜀山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 項目建設管理 | 本科及以上 | 工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程審計專業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè) | 1 | 238 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010286 | 蜀山區(qū)商務局 | 經(jīng)濟發(fā)展服務 | 本科及以上 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類、統(tǒng)計學類、商務經(jīng)濟學專業(yè) | 1 | 254 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010287 | 蜀山區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類、基礎醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類 | 1 | 290 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010288 | 蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、中藥學類、法學類 | 1 | 107 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010289 | 蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、中藥學類、法學類 | 1 | 73 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010290 | 蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010291 | 蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學與工程類 | 1 | 106 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010292 | 蜀山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類 | 2 | 173 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010293 | 蜀山區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計分析研究 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、數(shù)學類、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè) | 1 | 340 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010294 | 蜀山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010295 | 蜀山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 13 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010296 | 蜀山區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010297 | 蜀山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010298 | 蜀山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 17 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010299 | 蜀山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 蜀山區(qū) | 010300 | 蜀山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 26 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦